Language | COUNT |
---|---|
en | 22,280 |
und | 2,070 |
es | 303 |
fr | 51 |
no | 40 |
in | 32 |
de | 25 |
hu | 14 |
ca | 10 |
et | 8 |
cy | 5 |
tl | 5 |
hi | 4 |
nl | 4 |
eu | 3 |
ht | 3 |
Teeshasmom2 | 3 |
ro | 2 |
sv | 2 |
pt | 2 |
ko | 2 |
iw | 2 |
JamesOd36137448 | 2 |
RonLaw65 | 2 |
iceladyisback | 2 |
BruceBourgoine | 2 |
kangaroos991 | 1 |
2022-11-29T04:03:15 | 1 |
Hrisitiamaria | 1 |
mikeytheweasel | 1 |
2022-11-29T18:02:10 | 1 |
MaryBee71 | 1 |
kimmiepooh1957 | 1 |
it | 1 |
Theon_Orbis | 1 |
2022-12-01T00:02:37 | 1 |
queenRobina | 1 |
2022-12-01T07:51:44 | 1 |
Clarrisani | 1 |
PickleNose333 | 1 |
AllisonNeedHope | 1 |
RT @TRUESAY14: Word of the year 2022, GASLIGHTING, mainstreamed by R.W GOP sponsored @FoxNews @KMOoceanGIRL@FinderGrail@youcantstopme98 @LindaHigggins @AAJ0818 @marisaatx1 @SilverSunny2 @rosesbloom25 @JoyceSmileBig @Codish22 @elle_silkAnd here's Y #VoteBluehttps://t.co/meTtbXzsQ9 https://t.co/okp9SfZFOj | 1 |
2022-12-02T05:59:35 | 1 |
burnsmchumprson | 1 |
2022-12-02T20:00:17 | 1 |
time4kind | 1 |
TheReaICharIes | 1 |
RockaCutie | 1 |
2022-12-03T12:00:39 | 1 |
Msiclvr58 | 1 |
2022-12-04T00:05:11 | 1 |
Mutant187 | 1 |
841920Meema6 | 1 |
Vmbritsch | 1 |
2022-12-04T22:01:17 | 1 |
DarlingNikkiBlu | 1 |
_LiberalForLife | 1 |
gu | 1 |
ElpopGolf | 1 |
ja | 1 |
2022-12-05T22:02:29 | 1 |
PattyRe21949726 | 1 |
aroc725 | 1 |
2022-12-07T19:55:25 | 1 |
AlanSmitheeDGA | 1 |
2022-12-08T05:54:04 | 1 |
2022-12-08T09:57:05 | 1 |
Visitkarte | 1 |
2022-12-08T16:01:59 | 1 |
2022-12-08T18:00:30 | 1 |
e1600944016526569472 | 1 |
Jackiej19541 | 1 |
tmchrstn | 1 |
2022-12-09T17:01:10 | 1 |
kmeeo | 1 |
2022-12-10T07:00:24 | 1 |
2022-12-10T19:02:47 | 1 |
KatHartness | 1 |
JeffCoDemocrats | 1 |
ronald_heine | 1 |
NanaIsVaxxed | 1 |
KarlMcKinnie | 1 |
RT @SamiaAliSalama: GOP SEN. #THOMTILLIS SAYS, NO BATHROOM BREAKS FOR PREGNANT WOMEN: Sen. Thom Tillis, is spreading lies about the PWFA, claiming it’s akin to government “abortion on demand.”#VoteBlue every time, to vote out horrible men like Tillis.#NoBathroomForYou👇🏼 https://t.co/SncVH5v1zh | 1 |
SuePetrovek | 1 |
2022-12-12T19:00:58 | 1 |
yardsailor43 | 1 |
Jason99054200 | 1 |
2022-12-13T10:53:20 | 1 |
1602830877976940545 | 1 |
jpb1467 | 1 |
LIONEL79021357 | 1 |
RT @Teeshasmom2: @janisonhiatus @donkoclock @alan_gable @no_mo_woe @jasonllevin @Len_Future @Thrandiana @WellesleyRock @Sellsworth1963 @betsybblue @wardthreedc @shell_loyd @MrFlickRocks @NotraitorsIMBY @JohnPaladinLaw 💙🎗I #VoteBlue💙I just Followed Y’all, Hopping You’ll Follow Me Back🦋💝Thank You Babs & All DEMs who Voted Blue 🦋 If possible, I could use a Boost from You, too🦋 💙🎗🇺🇸 https://t.co/OdsJus2C2Q | 1 |
TheAlextrifier | 1 |
TwightFinancial | 1 |
pjaro62 | 1 |
rn_wing | 1 |
gasorg | 1 |
skiermichael | 1 |
nana4MANY | 1 |
lpbrown7 | 1 |
2022-12-16T05:31:45 | 1 |
2022-12-16T11:25:30 | 1 |
Y6s8D8vmnCo394k | 1 |
TheZanetta | 1 |
2022-12-16T19:01:18 | 1 |
RT @LiberalResist: Funny not so funny #voteblue #dumptrump https://t.co/D32yramvg7 | 1 |
Deb41459760 | 1 |
2022-12-18T18:58:32 | 1 |
RPondelick | 1 |
county_raleigh | 1 |
jasonllevin | 1 |
2022-12-19T22:01:31 | 1 |
c7cwolf68 | 1 |
Djp057 | 1 |
HawkeyeTownsend | 1 |
#VoteBlue #GOP#unaffiliated https://t.co/o9fMH0vg1i | 1 |
2022-12-21T05:26:48 | 1 |
greggschuder | 1 |
brionlogan | 1 |
2022-12-21T21:54:46 | 1 |
Praying4peace_ | 1 |
RevDrPaul | 1 |
AlisonBoxxer | 1 |
feltongeorge | 1 |
2022-12-22T21:56:21 | 1 |
admiralmpj | 1 |
RT @evaeva03031799: @RonFilipkowski Someone tell Hutchinson NOT to take the stairs. #VoteBlue #IndictTrump | 1 |
EniwareMyra | 1 |
2022-12-23T11:11:01 | 1 |
OurProgressive | 1 |
2022-12-24T02:31:55 | 1 |
MegForward | 1 |
HeshimuK | 1 |
JerryHicksUnite | 1 |
#VoteBlue #glutenfree #dairyfree #soyfree #grainfree #Ohio The 2023 grocery list buying guide is available for purchase https://t.co/mrkzO1y3dj | 1 |
Ironic_IconsArt | 1 |
soeangel90 | 1 |
MSSATHER | 1 |
GijsThys | 1 |
EddieBrite1 | 1 |
2022-12-26T09:58:02 | 1 |
MaryMarykf61 | 1 |
NoOneIsNotThere | 1 |
kellimedaglia | 1 |
RT @BruceBourgoine: Sounds perfect to me, this guy impersonated other voters to “show the system was vulnerable,” got duly caught and now is facing big time consequences. In other words the system is working quite well, thank you.#resist #mepolitics #VoteBlue https://t.co/slRuulP6jh | 1 |
2022-12-27T05:51:55 | 1 |
PattyLehner | 1 |
fass_william | 1 |
PatriciaBuress | 1 |
ISO 639: Two-letter Language Codes |
||||
---|---|---|---|---|
Sorted by Language |
Sorted by Language Code |
|||
Abkhazian | AB | AA | Afar | |
Afar | AA | AB | Abkhazian | |
Afrikaans | AF | AF | Afrikaans | |
Albanian | SQ | AM | Amharic | |
Amharic | AM | AR | Arabic | |
Arabic | AR | AS | Assamese | |
Armenian | HY | AY | Aymara | |
Assamese | AS | AZ | Azerbaijani | |
Aymara | AY | BA | Bashkir | |
Azerbaijani | AZ | BE | Byelorussian | |
Bashkir | BA | BG | Bulgarian | |
Basque | EU | BH | Bihari | |
Bengali, Bangla | BN | BI | Bislama | |
Bhutani | DZ | BN | Bengali, Bangla | |
Bihari | BH | BO | Tibetan | |
Bislama | BI | BR | Breton | |
Breton | BR | CA | Catalan | |
Bulgarian | BG | CO | Corsican | |
Burmese | MY | CS | Czech | |
Byelorussian | BE | CY | Welsh | |
Cambodian | KM | DA | Danish | |
Catalan | CA | DE | German | |
Chinese | ZH | DZ | Bhutani | |
Corsican | CO | EL | Greek | |
Croatian | HR | EN | English, American | |
Czech | CS | EO | Esperanto | |
Danish | DA | ES | Spanish | |
Dutch | NL | ET | Estonian | |
English, American | EN | EU | Basque | |
Esperanto | EO | FA | Persian | |
Estonian | ET | FI | Finnish | |
Faeroese | FO | FJ | Fiji | |
Fiji | FJ | FO | Faeroese | |
Finnish | FI | FR | French | |
French | FR | FY | Frisian | |
Frisian | FY | GA | Irish | |
Gaelic (Scots Gaelic) | GD | GD | Gaelic ("Scots Gaelic") | |
Galician | GL | GL | Galician | |
Georgian | KA | GN | Guarani | |
German | DE | GU | Gujarati | |
Greek | EL | HA | Hausa | |
Greenlandic | KL | HI | Hindi | |
Guarani | GN | HR | Croatian | |
Gujarati | GU | HU | Hungarian | |
Hausa | HA | HY | Armenian | |
Hebrew | IW | IA | Interlingua | |
Hindi | HI | IE | Interlingue | |
Hungarian | HU | IK | Inupiak | |
Icelandic | IS | IN | Indonesian | |
Indonesian | IN | IS | Icelandic | |
Interlingua | IA | IT | Italian | |
Interlingue | IE | IW | Hebrew | |
Inupiak | IK | JA | Japanese | |
Irish | GA | JI | Yiddish | |
Italian | IT | JW | Javanese | |
Japanese | JA | KA | Georgian | |
Javanese | JW | KK | Kazakh | |
Kannada | KN | KL | Greenlandic | |
Kashmiri | KS | KM | Cambodian | |
Kazakh | KK | KN | Kannada | |
Kinyarwanda | RW | KO | Korean | |
Kirghiz | KY | KS | Kashmiri | |
Kirundi | RN | KU | Kurdish | |
Korean | KO | KY | Kirghiz | |
Kurdish | KU | LA | Latin | |
Laothian | LO | LN | Lingala | |
Latin | LA | LO | Laothian | |
Latvian, Lettish | LV | LT | Lithuanian | |
Lingala | LN | LV | Latvian, Lettish | |
Lithuanian | LT | MG | Malagasy | |
Macedonian | MK | MI | Maori | |
Malagasy | MG | MK | Macedonian | |
Malay | MS | ML | Malayalam | |
Malayalam | ML | MN | Mongolian | |
Maltese | MT | MO | Moldavian | |
Maori | MI | MR | Marathi | |
Marathi | MR | MS | Malay | |
Moldavian | MO | MT | Maltese | |
Mongolian | MN | MY | Burmese | |
Nauru | NA | NA | Nauru | |
Nepali | NE | NE | Nepali | |
Norwegian | NO | NL | Dutch | |
Occitan | OC | NO | Norwegian | |
Oriya | OR | OC | Occitan | |
Oromo, Afan | OM | OM | Oromo, Afan | |
Pashto, Pushto | PS | OR | Oriya | |
Persian | FA | PA | Punjabi | |
Polish | PL | PL | Polish | |
Portuguese | PT | PS | Pashto, Pushto | |
Punjabi | PA | PT | Portuguese | |
Quechua | QU | QU | Quechua | |
Rhaeto-Romance | RM | RM | Rhaeto-Romance | |
Romanian | RO | RN | Kirundi | |
Russian | RU | RO | Romanian | |
Samoan | SM | RU | Russian | |
Sangro | SG | RW | Kinyarwanda | |
Sanskrit | SA | SA | Sanskrit | |
Serbian | SR | SD | Sindhi | |
Serbo-Croatian | SH | SG | Sangro | |
Sesotho | ST | SH | Serbo-Croatian | |
Setswana | TN | SI | Singhalese | |
Shona | SN | SK | Slovak | |
Sindhi | SD | SL | Slovenian | |
Singhalese | SI | SM | Samoan | |
Siswati | SS | SN | Shona | |
Slovak | SK | SO | Somali | |
Slovenian | SL | SQ | Albanian | |
Somali | SO | SR | Serbian | |
Spanish | ES | SS | Siswati | |
Sudanese | SU | ST | Sesotho | |
Swahili | SW | SU | Sudanese | |
Swedish | SV | SV | Swedish | |
Tagalog | TL | SW | Swahili | |
Tajik | TG | TA | Tamil | |
Tamil | TA | TE | Tegulu | |
Tatar | TT | TG | Tajik | |
Tegulu | TE | TH | Thai | |
Thai | TH | TI | Tigrinya | |
Tibetan | BO | TK | Turkmen | |
Tigrinya | TI | TL | Tagalog | |
Tonga | TO | TN | Setswana | |
Tsonga | TS | TO | Tonga | |
Turkish | TR | TR | Turkish | |
Turkmen | TK | TS | Tsonga | |
Twi | TW | TT | Tatar | |
Ukrainian | UK | TW | Twi | |
Urdu | UR | UK | Ukrainian | |
Uzbek | UZ | UR | Urdu | |
Vietnamese | VI | UZ | Uzbek | |
Volapuk | VO | VI | Vietnamese | |
Welsh | CY | VO | Volapuk | |
Wolof | WO | WO | Wolof | |
Xhosa | XH | XH | Xhosa | |
Yiddish | JI | YO | Yoruba | |
Yoruba | YO | ZH | Chinese | |
Zulu | ZU | ZU | Zulu |
<iframe src="http://www.tweetarchivist.com/sharonmeraz/1839/lang?embed=true" width="980" height="688" frameborder="0" ></iframe>