Top Words | COUNT |
---|---|
VOUS | 4,543 |
UN | 2,650 |
LES | 2,401 |
AH | 2,196 |
AUX | 2,056 |
COMME | 2,049 |
CETTE | 2,030 |
MÊME | 2,020 |
QUAND | 1,993 |
ET | 1,946 |
DIE | 1,937 |
JEUNES | 1,936 |
VIDÉO | 1,913 |
USA🇺🇸 | 1,908 |
RUSSE | 1,908 |
INSTALLER | 1,907 |
L'ENVIE | 1,906 |
VENAIT | 1,906 |
D'ALLER | 1,906 |
JETEZ | 1,906 |
👁️SUR | 1,906 |
!L'HUMOUR | 1,906 |
DES | 1,891 |
JE | 1,666 |
VAN | 1,631 |
<iframe src="http://www.tweetarchivist.com/sharonmeraz/1701/WordCloud?embed=true" width="980" height="688" frameborder="0" ></iframe>