Language | COUNT |
---|---|
fr | 1,231 |
ar | 903 |
und | 405 |
en | 140 |
ca | 61 |
es | 31 |
in | 25 |
ht | 21 |
ZaynHemou | 11 |
ro | 5 |
de | 4 |
HypocriteSlaye | 4 |
sl | 3 |
Bader89 | 3 |
DerbSoltane | 3 |
soumiav | 3 |
pl | 2 |
nl | 2 |
et | 2 |
tl | 2 |
TheDoughri | 2 |
no | 2 |
taha_amiar | 2 |
BoustatiSidi | 2 |
aboubakrj | 2 |
Abdou_Filali | 2 |
AbderahimAmazi1 | 2 |
casperfcb | 2 |
GloirePere | 2 |
cy | 1 |
LemaizO | 1 |
OsamaDz46 | 1 |
غير بدأ كأس العالم بداو معاه الاعتقالات، الى دزنا للدور الثاني غادي يبدا القرطاس.#المخزن#FreeKoulchi#سنوات_الجمر_والرصاص | 1 |
2022-11-24T09:52:55 | 1 |
2022-11-24T22:49:34 | 1 |
RT @hajarraissounu: Les leaders du parti des détenus politiques au Maroc..l'adhésion est ouverte!#FreeKoulchi#free_soulaiman_raissouni#FreeOmarRadi https://t.co/Fcy2XF3WPQ | 1 |
2022-11-26T22:31:19 | 1 |
2022-11-27T03:20:54 | 1 |
DrHabibi1 | 1 |
2022-11-27T15:51:31 | 1 |
RT @ZaynHemou: المحاكمات الموازية أو التعذيب الموازي؟ المحامي الهيني مثلا"أصحاب البدل السوداء و المسار الأكثر سوادًا". شكرا @RIFISIONTV @Alilmrabet @aboubakrj @FAbdelmoumni @hajarraissounu @BernaniAfaf @KholoudMokhtar8 #FreeKoulchi #JournalismIsNotACrime #FreeSoulaimanRaissouni @Free_Omar_Radi https://t.co/4u2AIj4jA1 | 1 |
2022-12-02T06:26:49 | 1 |
zapatata4 | 1 |
it | 1 |
vi | 1 |
fr1600231597986689024 | 1 |
2022-12-08T10:04:13 | 1 |
faissalaoussar7 | 1 |
RT @BachirAbdessal1: #FreeKoulchi #الحرية_لجميع_المعتقلين https://t.co/uWUQPxB2zd | 1 |
ymouled | 1 |
2022-12-09T20:41:02 | 1 |
eFxihsRH2QnIqUL | 1 |
BrBraih | 1 |
2022-12-10T06:00:23 | 1 |
mustapha1954 | 1 |
2022-12-11T00:41:20 | 1 |
تنظم منظمة العفو الدولية حملة دولية من أجل التذكير بمطلب إطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه،عبر كتابة رسائل للمسؤولين تحمل شعارات ومطالب:الحرية لناصر الزفزافي.المطلوب التدوين على اوسع نطاق الحرية_لجميع_المعتقلين#FreeKolchi #freekoulchi#free_nasser_zefzafi #AmnestyInternational https://t.co/zkJ24md62Y | 1 |
#JournalismIsNotACrime #FreeKoulchi https://t.co/bs30GTLV5H | 1 |
Lala_Fatna | 1 |
khadijalahsaini | 1 |
RT @BachirAbdessal1: السيدة @oum_radi والدة الصحفي عمر الراضي تتسلم جائزة مراسلون بلا حدود نيابة عن ابنها المعتقل، كنا نتمنى لو شاهدناها وهي تعانقه بعد فوزه مثلما شاهدنا عناق أمهات لاعبينا لأبناءهم بعد فوزهم.والى أن يحين موعد عناق الحرية نبارك لكما ولكل عوائل المعتقلين و #ديما_المغرب و #freeKoulchi https://t.co/vQP2i724vJ | 1 |
2022-12-14T00:45:06 | 1 |
dib_athmane | 1 |
2022-12-15T16:18:05 | 1 |
lundisimple1 | 1 |
2022-12-20T20:24:11 | 1 |
mahamiou | 1 |
AnassRm | 1 |
Enattendant7 | 1 |
2022-12-22T11:23:33 | 1 |
1606271555700289536 | 1 |
FAbdelmoumni | 1 |
Drobble1 | 1 |
RT @soumiav: Ce mec est emprisonné pcq il a demandé un hôpital, une école et une vie digne pour les marocains …vingt ans dans les dents , vingt ans et une vie perdue dans un pays où il dwa yr3af #FreeKoulchi https://t.co/3e82aRZt5T | 1 |
2022-12-31T15:13:30 | 1 |
cyril2023 | 1 |
2023-01-02T09:24:06 | 1 |
Hirak_Rif_News | 1 |
eu | 1 |
2023-01-09T08:25:05 | 1 |
rebeccaromani | 1 |
RT @khaleddrareni: Pour la première fois en un quart de siècle le Parlement européen s’apprête à voter jeudi prochain une résolution sur la liberté de la presse au #Maroc en mettant l’accent sur le cas du journaliste Omar Radi. #FreeOmarRadi #FreeSoulaimanRaissouni #FreeKoulchi https://t.co/7bkLqsZtNs | 1 |
2023-01-13T08:11:38 | 1 |
اللقاء التضامني الأسبوعي بين المتضامنين و عائلات المعتقلين السياسيين#الصحافة_ليست_جريمة #FreeKoulchi#Free_political_prisoners_in_morocco https://t.co/PO34WlWL0P | 1 |
2023-01-16T00:25:18 | 1 |
2023-01-16T12:27:21 | 1 |
2023-01-16T18:05:59 | 1 |
Souri_Cat | 1 |
_RedFrog | 1 |
jean_marc_Nauts | 1 |
2023-01-18T08:47:22 | 1 |
ZorroOfMorocco | 1 |
kRim0o | 1 |
sukarsahraoui | 1 |
ablilosa | 1 |
zazakar42366455 | 1 |
josezero66 | 1 |
adibs1 | 1 |
Afgan45681755 | 1 |
ihssaaneel | 1 |
2023-01-20T13:05:55 | 1 |
Maroc1deF | 1 |
Khaltibesara | 1 |
ah_bakkali | 1 |
2023-01-21T23:16:41 | 1 |
2023-01-22T11:08:54 | 1 |
2023-01-23T09:12:54 | 1 |
2023-01-23T10:45:05 | 1 |
AbdullahAbaaki1 | 1 |
RT @TheDoughri: على ما يبدو أن #البوليس_السياسي #المخزني مستمر في عادته الخبيثة التي يحسدها عليه الأوروبيون من #قمع و #إرهاب و #اعتقال_سياسي.وفي هذا رسالة للداخل المغلوب على أمره: لن يستطيع #البرلمان_الأوربي تغير وضعنا البئيس.الحرية ل #ياسين_الثوار#freeKoulchi | 1 |
alwaleed1258 | 1 |
weldl7aje | 1 |
anelouisem | 1 |
2023-01-28T19:18:13 | 1 |
selh04 | 1 |
Bou7marat | 1 |
2023-01-30T06:13:31 | 1 |
oum_radi | 1 |
pimekil492 | 1 |
2023-02-03T23:18:22 | 1 |
lucyinhersky | 1 |
2023-02-04T06:57:52 | 1 |
morokkan | 1 |
RT @FatimaOufkir85: #freekoulchi#FreeThemAll https://t.co/rhqWwgKhqM | 1 |
abdel_belhouari | 1 |
2023-02-04T20:39:48 | 1 |
OmarOmario999 | 1 |
ISO 639: Two-letter Language Codes |
||||
---|---|---|---|---|
Sorted by Language |
Sorted by Language Code |
|||
Abkhazian | AB | AA | Afar | |
Afar | AA | AB | Abkhazian | |
Afrikaans | AF | AF | Afrikaans | |
Albanian | SQ | AM | Amharic | |
Amharic | AM | AR | Arabic | |
Arabic | AR | AS | Assamese | |
Armenian | HY | AY | Aymara | |
Assamese | AS | AZ | Azerbaijani | |
Aymara | AY | BA | Bashkir | |
Azerbaijani | AZ | BE | Byelorussian | |
Bashkir | BA | BG | Bulgarian | |
Basque | EU | BH | Bihari | |
Bengali, Bangla | BN | BI | Bislama | |
Bhutani | DZ | BN | Bengali, Bangla | |
Bihari | BH | BO | Tibetan | |
Bislama | BI | BR | Breton | |
Breton | BR | CA | Catalan | |
Bulgarian | BG | CO | Corsican | |
Burmese | MY | CS | Czech | |
Byelorussian | BE | CY | Welsh | |
Cambodian | KM | DA | Danish | |
Catalan | CA | DE | German | |
Chinese | ZH | DZ | Bhutani | |
Corsican | CO | EL | Greek | |
Croatian | HR | EN | English, American | |
Czech | CS | EO | Esperanto | |
Danish | DA | ES | Spanish | |
Dutch | NL | ET | Estonian | |
English, American | EN | EU | Basque | |
Esperanto | EO | FA | Persian | |
Estonian | ET | FI | Finnish | |
Faeroese | FO | FJ | Fiji | |
Fiji | FJ | FO | Faeroese | |
Finnish | FI | FR | French | |
French | FR | FY | Frisian | |
Frisian | FY | GA | Irish | |
Gaelic (Scots Gaelic) | GD | GD | Gaelic ("Scots Gaelic") | |
Galician | GL | GL | Galician | |
Georgian | KA | GN | Guarani | |
German | DE | GU | Gujarati | |
Greek | EL | HA | Hausa | |
Greenlandic | KL | HI | Hindi | |
Guarani | GN | HR | Croatian | |
Gujarati | GU | HU | Hungarian | |
Hausa | HA | HY | Armenian | |
Hebrew | IW | IA | Interlingua | |
Hindi | HI | IE | Interlingue | |
Hungarian | HU | IK | Inupiak | |
Icelandic | IS | IN | Indonesian | |
Indonesian | IN | IS | Icelandic | |
Interlingua | IA | IT | Italian | |
Interlingue | IE | IW | Hebrew | |
Inupiak | IK | JA | Japanese | |
Irish | GA | JI | Yiddish | |
Italian | IT | JW | Javanese | |
Japanese | JA | KA | Georgian | |
Javanese | JW | KK | Kazakh | |
Kannada | KN | KL | Greenlandic | |
Kashmiri | KS | KM | Cambodian | |
Kazakh | KK | KN | Kannada | |
Kinyarwanda | RW | KO | Korean | |
Kirghiz | KY | KS | Kashmiri | |
Kirundi | RN | KU | Kurdish | |
Korean | KO | KY | Kirghiz | |
Kurdish | KU | LA | Latin | |
Laothian | LO | LN | Lingala | |
Latin | LA | LO | Laothian | |
Latvian, Lettish | LV | LT | Lithuanian | |
Lingala | LN | LV | Latvian, Lettish | |
Lithuanian | LT | MG | Malagasy | |
Macedonian | MK | MI | Maori | |
Malagasy | MG | MK | Macedonian | |
Malay | MS | ML | Malayalam | |
Malayalam | ML | MN | Mongolian | |
Maltese | MT | MO | Moldavian | |
Maori | MI | MR | Marathi | |
Marathi | MR | MS | Malay | |
Moldavian | MO | MT | Maltese | |
Mongolian | MN | MY | Burmese | |
Nauru | NA | NA | Nauru | |
Nepali | NE | NE | Nepali | |
Norwegian | NO | NL | Dutch | |
Occitan | OC | NO | Norwegian | |
Oriya | OR | OC | Occitan | |
Oromo, Afan | OM | OM | Oromo, Afan | |
Pashto, Pushto | PS | OR | Oriya | |
Persian | FA | PA | Punjabi | |
Polish | PL | PL | Polish | |
Portuguese | PT | PS | Pashto, Pushto | |
Punjabi | PA | PT | Portuguese | |
Quechua | QU | QU | Quechua | |
Rhaeto-Romance | RM | RM | Rhaeto-Romance | |
Romanian | RO | RN | Kirundi | |
Russian | RU | RO | Romanian | |
Samoan | SM | RU | Russian | |
Sangro | SG | RW | Kinyarwanda | |
Sanskrit | SA | SA | Sanskrit | |
Serbian | SR | SD | Sindhi | |
Serbo-Croatian | SH | SG | Sangro | |
Sesotho | ST | SH | Serbo-Croatian | |
Setswana | TN | SI | Singhalese | |
Shona | SN | SK | Slovak | |
Sindhi | SD | SL | Slovenian | |
Singhalese | SI | SM | Samoan | |
Siswati | SS | SN | Shona | |
Slovak | SK | SO | Somali | |
Slovenian | SL | SQ | Albanian | |
Somali | SO | SR | Serbian | |
Spanish | ES | SS | Siswati | |
Sudanese | SU | ST | Sesotho | |
Swahili | SW | SU | Sudanese | |
Swedish | SV | SV | Swedish | |
Tagalog | TL | SW | Swahili | |
Tajik | TG | TA | Tamil | |
Tamil | TA | TE | Tegulu | |
Tatar | TT | TG | Tajik | |
Tegulu | TE | TH | Thai | |
Thai | TH | TI | Tigrinya | |
Tibetan | BO | TK | Turkmen | |
Tigrinya | TI | TL | Tagalog | |
Tonga | TO | TN | Setswana | |
Tsonga | TS | TO | Tonga | |
Turkish | TR | TR | Turkish | |
Turkmen | TK | TS | Tsonga | |
Twi | TW | TT | Tatar | |
Ukrainian | UK | TW | Twi | |
Urdu | UR | UK | Ukrainian | |
Uzbek | UZ | UR | Urdu | |
Vietnamese | VI | UZ | Uzbek | |
Volapuk | VO | VI | Vietnamese | |
Welsh | CY | VO | Volapuk | |
Wolof | WO | WO | Wolof | |
Xhosa | XH | XH | Xhosa | |
Yiddish | JI | YO | Yoruba | |
Yoruba | YO | ZH | Chinese | |
Zulu | ZU | ZU | Zulu |
<iframe src="http://www.tweetarchivist.com/scherrybloul/2/lang?embed=true" width="980" height="688" frameborder="0" ></iframe>